
| 地区名称 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 江苏 | 1876773 | 8.562% |
| 北京 | 1739085 | 7.933% |
| 浙江 | 1712775 | 7.813% |
| 山东 | 1582542 | 7.219% |
| 广东 | 1572619 | 7.174% |
| 湖北 | 1033138 | 4.713% |
| 河南 | 998095 | 4.553% |
| 上海 | 903424 | 4.121% |
| 湖南 | 790744 | 3.607% |
| 陕西 | 764074 | 3.485% |
| 福建 | 759929 | 3.466% |
| 安徽 | 705441 | 3.218% |
| 河北 | 688468 | 3.140% |
| 辽宁 | 673434 | 3.072% |
| 四川 | 644199 | 2.938% |
| 山西 | 583110 | 2.660% |
| 云南 | 525327 | 2.396% |
| 江西 | 509736 | 2.325% |
| 吉林 | 472339 | 2.154% |
| 黑龙江 | 462908 | 2.111% |
| 重庆 | 457167 | 2.085% |
| 广西 | 436305 | 1.990% |
| 天津 | 430680 | 1.964% |
| 内蒙古 | 391722 | 1.787% |
| 甘肃 | 339322 | 1.548% |
| 新疆 | 298994 | 1.364% |
| 贵州 | 276263 | 1.260% |
| 海南 | 119514 | 0.545% |
| 宁夏 | 105472 | 0.481% |
| 青海 | 66184 | 0.301% |
| 地区名称 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 江苏 | 664093 | 8.698% |
| 浙江 | 627516 | 8.219% |
| 北京 | 606829 | 7.948% |
| 广东 | 525147 | 6.878% |
| 山东 | 516019 | 6.759% |
| 河南 | 381667 | 4.999% |
| 湖北 | 359232 | 4.705% |
| 上海 | 324469 | 4.250% |
| 福建 | 272113 | 3.564% |
| 湖南 | 268628 | 3.518% |
| 陕西 | 261785 | 3.429% |
| 安徽 | 244002 | 3.196% |
| 河北 | 237110 | 3.105% |
| 辽宁 | 225718 | 2.956% |
| 四川 | 213774 | 2.800% |
| 山西 | 204846 | 2.683% |
| 云南 | 190887 | 2.500% |
| 江西 | 179210 | 2.347% |
| 天津 | 177279 | 2.322% |
| 吉林 | 166996 | 2.187% |
| 黑龙江 | 160775 | 2.105% |
| 重庆 | 155721 | 2.039% |
| 广西 | 143186 | 1.875% |
| 内蒙古 | 133167 | 1.744% |
| 甘肃 | 108638 | 1.422% |
| 新疆 | 101525 | 1.329% |
| 贵州 | 87314 | 1.143% |
| 海南 | 39045 | 0.511% |
| 宁夏 | 38154 | 0.499% |
| 青海 | 19590 | 0.256% |
| 地区名称 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 江苏 | 176119 | 8.940% |
| 浙江 | 162244 | 8.236% |
| 北京 | 140989 | 7.157% |
| 广东 | 133412 | 6.772% |
| 山东 | 128203 | 6.508% |
| 河南 | 108316 | 5.498% |
| 湖北 | 92107 | 4.675% |
| 上海 | 81178 | 4.121% |
| 陕西 | 73138 | 3.712% |
| 湖南 | 71731 | 3.641% |
| 福建 | 67573 | 3.430% |
| 河北 | 62644 | 3.180% |
| 安徽 | 60466 | 3.069% |
| 辽宁 | 59624 | 3.026% |
| 四川 | 53214 | 2.701% |
| 山西 | 50314 | 2.554% |
| 天津 | 50246 | 2.550% |
| 江西 | 48233 | 2.448% |
| 云南 | 47471 | 2.409% |
| 吉林 | 43405 | 2.203% |
| 重庆 | 42030 | 2.133% |
| 黑龙江 | 40420 | 2.051% |
| 广西 | 37773 | 1.917% |
| 内蒙古 | 34960 | 1.774% |
| 甘肃 | 29877 | 1.516% |
| 新疆 | 26677 | 1.354% |
| 贵州 | 22861 | 1.160% |
| 海南 | 9844 | 0.499% |
| 宁夏 | 9747 | 0.494% |
| 青海 | 5003 | 0.253% |
| 国家 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 中国 | 23040415 | 57.04% |
| 美国 | 8298776 | 20.54% |
| 欧洲 | 6989413 | 17.30% |
| 未知 | 1914284 | 4.739% |
| 局域网 | 20361 | 0.050% |
| 日本 | 18843 | 0.046% |
| 加拿大 | 15080 | 0.037% |
| 英国 | 14485 | 0.035% |
| 韩国 | 13908 | 0.034% |
| 澳大利亚 | 13178 | 0.032% |
| 马来西亚 | 7252 | 0.017% |
| 德国 | 6544 | 0.016% |
| 法国 | 5927 | 0.014% |
| 新西兰 | 2904 | 0.007% |
| 泰国 | 2790 | 0.006% |
| 荷兰 | 1672 | 0.004% |
| 中国台湾 | 1466 | 0.003% |
| 越南 | 1442 | 0.003% |
| 西班牙 | 1342 | 0.003% |
| 意大利 | 1244 | 0.003% |
| 阿联酋 | 1167 | 0.002% |
| 印度 | 1154 | 0.002% |
| 瑞典 | 982 | 0.002% |
| 俄罗斯 | 817 | 0.002% |
| 南非 | 759 | 0.001% |
| 香港 | 630 | 0.001% |
| 巴西 | 581 | 0.001% |
| 瑞士 | 541 | 0.001% |
| 印度尼西亚 | 497 | 0.001% |
| 菲律宾 | 488 | 0.001% |
| 阿尔及利亚 | 483 | 0.001% |
| 哈萨克斯坦 | 440 | 0.001% |
| 芬兰 | 440 | 0.001% |
| 蒙古 | 430 | 0.001% |
| 墨西哥 | 411 | 0.001% |
| 比利时 | 404 | 0.001% |
| 尼日利亚 | 378 | 0.000% |
| 奥地利 | 363 | 0.000% |
| 土耳其 | 361 | 0.000% |
| 挪威 | 344 | 0.000% |
| 以色列 | 327 | 0.000% |
| 丹麦 | 310 | 0.000% |
| 阿根廷 | 301 | 0.000% |
| 埃塞俄比亚 | 289 | 0.000% |
| 爱尔兰 | 288 | 0.000% |
| 柬埔寨 | 287 | 0.000% |
| 毛里求斯 | 241 | 0.000% |
| 沙特阿拉伯 | 211 | 0.000% |
| 安哥拉 | 178 | 0.000% |
| 乌克兰 | 176 | 0.000% |
| 苏丹 | 169 | 0.000% |
| 伊朗 | 153 | 0.000% |
| 斐济 | 153 | 0.000% |
| 蒙特 | 141 | 0.000% |
| 坦桑尼亚 | 139 | 0.000% |
| 巴基斯坦 | 138 | 0.000% |
| 毛里塔尼亚 | 124 | 0.000% |
| 捷克 | 119 | 0.000% |
| 塔里木 | 106 | 0.000% |
| 智利 | 105 | 0.000% |
| 老挝 | 101 | 0.000% |
| 委内瑞拉 | 98 | 0.000% |
| 埃及 | 96 | 0.000% |
| 葡萄牙 | 95 | 0.000% |
| 波兰 | 93 | 0.000% |
| 立陶宛 | 92 | 0.000% |
| 摩洛哥 | 91 | 0.000% |
| 匈牙利 | 88 | 0.000% |
| 罗马尼亚 | 86 | 0.000% |
| 约旦 | 85 | 0.000% |
| 新加坡 | 82 | 0.000% |
| 斯里兰卡 | 69 | 0.000% |
| 肯尼亚 | 67 | 0.000% |
| 突尼斯 | 62 | 0.000% |
| 喀麦隆 | 61 | 0.000% |
| 马里 | 60 | 0.000% |
| 孟加拉国 | 60 | 0.000% |
| 缅甸 | 54 | 0.000% |
| 希腊 | 54 | 0.000% |
| 巴拿马 | 52 | 0.000% |
| 维多利亚 | 50 | 0.000% |
| 保加利亚 | 48 | 0.000% |
| 科威特 | 47 | 0.000% |
| 利比亚 | 45 | 0.000% |
| 贝宁 | 42 | 0.000% |
| 斯洛伐克 | 38 | 0.000% |
| 多哥 | 36 | 0.000% |
| 巴林 | 33 | 0.000% |
| 澳门 | 33 | 0.000% |
| 加蓬 | 32 | 0.000% |
| 捷克共和国 | 30 | 0.000% |
| 马达加斯加 | 26 | 0.000% |
| 莫桑比克 | 25 | 0.000% |
| 新几内亚 | 24 | 0.000% |
| 卢森堡 | 24 | 0.000% |
| 加纳 | 23 | 0.000% |
| 塞浦路斯 | 22 | 0.000% |
| 秘鲁 | 20 | 0.000% |
| 叙利亚 | 20 | 0.000% |
| 厄瓜多尔 | 19 | 0.000% |
| 冰岛 | 17 | 0.000% |
| 也门 | 17 | 0.000% |
| 马耳他 | 17 | 0.000% |
| 斯洛文尼亚 | 16 | 0.000% |
| 乌兹别克斯坦 | 16 | 0.000% |
| 关岛 | 16 | 0.000% |
| 马尔代夫 | 16 | 0.000% |
| 文莱达鲁萨兰 | 15 | 0.000% |
| 塞内加尔 | 14 | 0.000% |
| 文莱 | 13 | 0.000% |
| 孟加拉 | 13 | 0.000% |
| 爱沙尼亚 | 13 | 0.000% |
| 瓦努阿图 | 12 | 0.000% |
| 尼泊尔 | 11 | 0.000% |
| 哥伦比亚 | 11 | 0.000% |
| 哥斯达黎加 | 10 | 0.000% |
| 牙买加 | 9 | 0.000% |
| 摩纳哥 | 8 | 0.000% |
| 巴哈马 | 7 | 0.000% |
| 阿尔巴尼亚 | 6 | 0.000% |
| 亚美尼亚 | 6 | 0.000% |
| 汤加 | 5 | 0.000% |
| 塞拉利昂 | 4 | 0.000% |
| 乌干达 | 4 | 0.000% |
| 阿塞拜疆 | 4 | 0.000% |
| 玻利维亚 | 4 | 0.000% |
| 卡塔尔 | 4 | 0.000% |
| 格鲁吉亚 | 3 | 0.000% |
| 古巴 | 2 | 0.000% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 0.000% |
| 布基纳法索 | 2 | 0.000% |
| 多米尼加 | 2 | 0.000% |
| 波多黎各 | 2 | 0.000% |
| 阿曼 | 2 | 0.000% |
| 安地瓜 | 2 | 0.000% |
| 赞比亚 | 2 | 0.000% |
| 波黑 | 1 | 0.000% |
| 黎巴嫩 | 1 | 0.000% |
| 拉脱维亚 | 1 | 0.000% |
| 国家 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 中国 | 8035764 | 56.18% |
| 美国 | 2921748 | 20.42% |
| 欧洲 | 2563697 | 17.92% |
| 未知 | 724056 | 5.062% |
| 局域网 | 10103 | 0.070% |
| 英国 | 6693 | 0.046% |
| 澳大利亚 | 6204 | 0.043% |
| 日本 | 5836 | 0.040% |
| 加拿大 | 5319 | 0.037% |
| 韩国 | 4520 | 0.031% |
| 马来西亚 | 2723 | 0.019% |
| 法国 | 2524 | 0.017% |
| 德国 | 2239 | 0.015% |
| 新西兰 | 1135 | 0.007% |
| 泰国 | 902 | 0.006% |
| 荷兰 | 579 | 0.004% |
| 越南 | 556 | 0.003% |
| 瑞典 | 447 | 0.003% |
| 西班牙 | 443 | 0.003% |
| 中国台湾 | 433 | 0.003% |
| 印度 | 385 | 0.002% |
| 意大利 | 345 | 0.002% |
| 阿联酋 | 343 | 0.002% |
| 南非 | 260 | 0.001% |
| 巴西 | 234 | 0.001% |
| 瑞士 | 215 | 0.001% |
| 俄罗斯 | 214 | 0.001% |
| 印度尼西亚 | 195 | 0.001% |
| 芬兰 | 191 | 0.001% |
| 挪威 | 174 | 0.001% |
| 菲律宾 | 165 | 0.001% |
| 香港 | 164 | 0.001% |
| 蒙古 | 161 | 0.001% |
| 尼日利亚 | 160 | 0.001% |
| 墨西哥 | 154 | 0.001% |
| 以色列 | 144 | 0.001% |
| 阿根廷 | 142 | 0.000% |
| 比利时 | 138 | 0.000% |
| 爱尔兰 | 129 | 0.000% |
| 阿尔及利亚 | 128 | 0.000% |
| 埃塞俄比亚 | 110 | 0.000% |
| 沙特阿拉伯 | 97 | 0.000% |
| 丹麦 | 87 | 0.000% |
| 奥地利 | 86 | 0.000% |
| 土耳其 | 86 | 0.000% |
| 巴基斯坦 | 78 | 0.000% |
| 塔里木 | 76 | 0.000% |
| 伊朗 | 67 | 0.000% |
| 蒙特 | 67 | 0.000% |
| 哈萨克斯坦 | 64 | 0.000% |
| 苏丹 | 59 | 0.000% |
| 斐济 | 54 | 0.000% |
| 乌克兰 | 53 | 0.000% |
| 罗马尼亚 | 52 | 0.000% |
| 委内瑞拉 | 50 | 0.000% |
| 坦桑尼亚 | 49 | 0.000% |
| 安哥拉 | 46 | 0.000% |
| 波兰 | 46 | 0.000% |
| 埃及 | 45 | 0.000% |
| 立陶宛 | 45 | 0.000% |
| 捷克 | 40 | 0.000% |
| 柬埔寨 | 38 | 0.000% |
| 智利 | 37 | 0.000% |
| 新加坡 | 34 | 0.000% |
| 摩洛哥 | 32 | 0.000% |
| 老挝 | 31 | 0.000% |
| 贝宁 | 31 | 0.000% |
| 缅甸 | 30 | 0.000% |
| 葡萄牙 | 28 | 0.000% |
| 斯里兰卡 | 28 | 0.000% |
| 斯洛伐克 | 28 | 0.000% |
| 匈牙利 | 27 | 0.000% |
| 利比亚 | 27 | 0.000% |
| 喀麦隆 | 27 | 0.000% |
| 科威特 | 23 | 0.000% |
| 约旦 | 22 | 0.000% |
| 突尼斯 | 20 | 0.000% |
| 希腊 | 20 | 0.000% |
| 维多利亚 | 18 | 0.000% |
| 保加利亚 | 18 | 0.000% |
| 多哥 | 16 | 0.000% |
| 肯尼亚 | 16 | 0.000% |
| 加蓬 | 13 | 0.000% |
| 澳门 | 13 | 0.000% |
| 叙利亚 | 13 | 0.000% |
| 马尔代夫 | 12 | 0.000% |
| 孟加拉国 | 12 | 0.000% |
| 捷克共和国 | 10 | 0.000% |
| 文莱 | 9 | 0.000% |
| 关岛 | 8 | 0.000% |
| 马里 | 8 | 0.000% |
| 马达加斯加 | 8 | 0.000% |
| 巴拿马 | 8 | 0.000% |
| 马耳他 | 7 | 0.000% |
| 塞内加尔 | 6 | 0.000% |
| 毛里塔尼亚 | 5 | 0.000% |
| 莫桑比克 | 5 | 0.000% |
| 汤加 | 5 | 0.000% |
| 也门 | 5 | 0.000% |
| 孟加拉 | 5 | 0.000% |
| 巴林 | 5 | 0.000% |
| 冰岛 | 4 | 0.000% |
| 秘鲁 | 4 | 0.000% |
| 卢森堡 | 4 | 0.000% |
| 新几内亚 | 4 | 0.000% |
| 牙买加 | 4 | 0.000% |
| 瓦努阿图 | 4 | 0.000% |
| 厄瓜多尔 | 3 | 0.000% |
| 巴哈马 | 3 | 0.000% |
| 阿曼 | 2 | 0.000% |
| 哥伦比亚 | 2 | 0.000% |
| 格鲁吉亚 | 2 | 0.000% |
| 古巴 | 2 | 0.000% |
| 波多黎各 | 2 | 0.000% |
| 玻利维亚 | 2 | 0.000% |
| 布基纳法索 | 2 | 0.000% |
| 毛里求斯 | 2 | 0.000% |
| 加纳 | 2 | 0.000% |
| 卡塔尔 | 2 | 0.000% |
| 塞拉利昂 | 2 | 0.000% |
| 赞比亚 | 2 | 0.000% |
| 塞浦路斯 | 1 | 0.000% |
| 摩纳哥 | 1 | 0.000% |
| 波黑 | 1 | 0.000% |
| 国家 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 中国 | 2071009 | 56.49% |
| 美国 | 758160 | 20.68% |
| 欧洲 | 631830 | 17.23% |
| 未知 | 190008 | 5.183% |
| 局域网 | 3772 | 0.102% |
| 澳大利亚 | 1661 | 0.045% |
| 加拿大 | 1456 | 0.039% |
| 日本 | 1320 | 0.036% |
| 英国 | 1311 | 0.035% |
| 韩国 | 1231 | 0.033% |
| 法国 | 715 | 0.019% |
| 德国 | 597 | 0.016% |
| 马来西亚 | 469 | 0.012% |
| 新西兰 | 207 | 0.005% |
| 泰国 | 203 | 0.005% |
| 荷兰 | 197 | 0.005% |
| 瑞典 | 124 | 0.003% |
| 意大利 | 79 | 0.002% |
| 越南 | 78 | 0.002% |
| 阿联酋 | 74 | 0.002% |
| 西班牙 | 73 | 0.001% |
| 中国台湾 | 71 | 0.001% |
| 巴西 | 67 | 0.001% |
| 南非 | 65 | 0.001% |
| 瑞士 | 64 | 0.001% |
| 印度 | 62 | 0.001% |
| 挪威 | 56 | 0.001% |
| 芬兰 | 51 | 0.001% |
| 以色列 | 49 | 0.001% |
| 印度尼西亚 | 47 | 0.001% |
| 爱尔兰 | 47 | 0.001% |
| 蒙古 | 46 | 0.001% |
| 俄罗斯 | 42 | 0.001% |
| 香港 | 38 | 0.001% |
| 菲律宾 | 34 | 0.000% |
| 沙特阿拉伯 | 31 | 0.000% |
| 墨西哥 | 30 | 0.000% |
| 埃塞俄比亚 | 27 | 0.000% |
| 尼日利亚 | 26 | 0.000% |
| 斯洛伐克 | 20 | 0.000% |
| 蒙特 | 20 | 0.000% |
| 委内瑞拉 | 20 | 0.000% |
| 立陶宛 | 19 | 0.000% |
| 巴基斯坦 | 19 | 0.000% |
| 波兰 | 18 | 0.000% |
| 丹麦 | 16 | 0.000% |
| 埃及 | 16 | 0.000% |
| 苏丹 | 16 | 0.000% |
| 阿根廷 | 14 | 0.000% |
| 伊朗 | 14 | 0.000% |
| 葡萄牙 | 13 | 0.000% |
| 哈萨克斯坦 | 13 | 0.000% |
| 缅甸 | 12 | 0.000% |
| 阿尔及利亚 | 11 | 0.000% |
| 比利时 | 11 | 0.000% |
| 保加利亚 | 10 | 0.000% |
| 安哥拉 | 10 | 0.000% |
| 科威特 | 10 | 0.000% |
| 约旦 | 10 | 0.000% |
| 老挝 | 9 | 0.000% |
| 贝宁 | 9 | 0.000% |
| 利比亚 | 8 | 0.000% |
| 土耳其 | 8 | 0.000% |
| 希腊 | 8 | 0.000% |
| 斐济 | 7 | 0.000% |
| 加蓬 | 6 | 0.000% |
| 柬埔寨 | 6 | 0.000% |
| 喀麦隆 | 6 | 0.000% |
| 马里 | 6 | 0.000% |
| 摩洛哥 | 6 | 0.000% |
| 突尼斯 | 6 | 0.000% |
| 乌克兰 | 5 | 0.000% |
| 匈牙利 | 5 | 0.000% |
| 坦桑尼亚 | 5 | 0.000% |
| 罗马尼亚 | 5 | 0.000% |
| 奥地利 | 5 | 0.000% |
| 捷克 | 4 | 0.000% |
| 马耳他 | 4 | 0.000% |
| 肯尼亚 | 4 | 0.000% |
| 叙利亚 | 4 | 0.000% |
| 新加坡 | 4 | 0.000% |
| 智利 | 3 | 0.000% |
| 莫桑比克 | 3 | 0.000% |
| 澳门 | 3 | 0.000% |
| 巴林 | 2 | 0.000% |
| 捷克共和国 | 2 | 0.000% |
| 哥伦比亚 | 2 | 0.000% |
| 古巴 | 2 | 0.000% |
| 关岛 | 2 | 0.000% |
| 斯里兰卡 | 2 | 0.000% |
| 赞比亚 | 2 | 0.000% |
| 摩纳哥 | 1 | 0.000% |
| 秘鲁 | 1 | 0.000% |
| 波黑 | 1 | 0.000% |
主办: 中国出版科学研究所 龙源期刊网
全球中文电子期刊协会
Copyright © 2007-2010 all rights reserved