
| 地区名称 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 北京 | 55199 | 14.14% |
| 江苏 | 38081 | 9.761% |
| 湖北 | 26531 | 6.800% |
| 浙江 | 26230 | 6.723% |
| 山东 | 23601 | 6.049% |
| 广东 | 21953 | 5.627% |
| 上海 | 17393 | 4.458% |
| 河北 | 15547 | 3.985% |
| 湖南 | 14184 | 3.635% |
| 河南 | 13417 | 3.439% |
| 安徽 | 11575 | 2.967% |
| 四川 | 11283 | 2.892% |
| 陕西 | 11003 | 2.820% |
| 江西 | 10198 | 2.614% |
| 吉林 | 9768 | 2.503% |
| 福建 | 9540 | 2.445% |
| 重庆 | 8989 | 2.304% |
| 天津 | 8988 | 2.303% |
| 辽宁 | 8933 | 2.289% |
| 云南 | 8616 | 2.208% |
| 山西 | 7446 | 1.908% |
| 广西 | 5792 | 1.484% |
| 甘肃 | 5768 | 1.478% |
| 黑龙江 | 5078 | 1.301% |
| 贵州 | 3717 | 0.952% |
| 内蒙古 | 3632 | 0.931% |
| 新疆 | 3220 | 0.825% |
| 海南 | 2072 | 0.531% |
| 宁夏 | 1832 | 0.469% |
| 青海 | 523 | 0.134% |
| 地区名称 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 北京 | 18802 | 13.86% |
| 江苏 | 12081 | 8.909% |
| 浙江 | 10632 | 7.840% |
| 湖北 | 10055 | 7.415% |
| 山东 | 8365 | 6.168% |
| 广东 | 7692 | 5.672% |
| 上海 | 5368 | 3.958% |
| 河北 | 4972 | 3.666% |
| 河南 | 4809 | 3.546% |
| 湖南 | 4698 | 3.464% |
| 四川 | 4140 | 3.053% |
| 安徽 | 4092 | 3.017% |
| 福建 | 3953 | 2.915% |
| 天津 | 3758 | 2.771% |
| 重庆 | 3597 | 2.652% |
| 陕西 | 3577 | 2.637% |
| 吉林 | 3571 | 2.633% |
| 江西 | 3356 | 2.474% |
| 辽宁 | 3316 | 2.445% |
| 云南 | 2474 | 1.824% |
| 山西 | 2159 | 1.592% |
| 甘肃 | 1823 | 1.344% |
| 黑龙江 | 1777 | 1.310% |
| 广西 | 1434 | 1.057% |
| 内蒙古 | 1295 | 0.955% |
| 海南 | 1056 | 0.778% |
| 新疆 | 1038 | 0.765% |
| 贵州 | 1002 | 0.738% |
| 宁夏 | 512 | 0.377% |
| 青海 | 195 | 0.143% |
| 地区名称 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 浙江 | 3290 | 18.53% |
| 江苏 | 2035 | 11.46% |
| 北京 | 1736 | 9.779% |
| 河南 | 938 | 5.284% |
| 山东 | 856 | 4.822% |
| 广东 | 793 | 4.467% |
| 辽宁 | 750 | 4.225% |
| 重庆 | 699 | 3.937% |
| 上海 | 605 | 3.408% |
| 云南 | 575 | 3.239% |
| 四川 | 526 | 2.963% |
| 江西 | 517 | 2.912% |
| 湖北 | 481 | 2.709% |
| 福建 | 474 | 2.670% |
| 安徽 | 462 | 2.602% |
| 湖南 | 413 | 2.326% |
| 河北 | 407 | 2.292% |
| 吉林 | 324 | 1.825% |
| 天津 | 300 | 1.690% |
| 陕西 | 291 | 1.639% |
| 广西 | 239 | 1.346% |
| 山西 | 224 | 1.261% |
| 内蒙古 | 176 | 0.991% |
| 黑龙江 | 164 | 0.923% |
| 新疆 | 159 | 0.895% |
| 甘肃 | 91 | 0.512% |
| 海南 | 85 | 0.478% |
| 贵州 | 68 | 0.383% |
| 宁夏 | 56 | 0.315% |
| 青海 | 17 | 0.095% |
| 国家 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 中国 | 668647 | 57.64% |
| 美国 | 238785 | 20.58% |
| 欧洲 | 198285 | 17.09% |
| 未知 | 49240 | 4.244% |
| 加拿大 | 1094 | 0.094% |
| 日本 | 827 | 0.071% |
| 澳大利亚 | 638 | 0.054% |
| 英国 | 560 | 0.048% |
| 局域网 | 488 | 0.042% |
| 韩国 | 281 | 0.024% |
| 荷兰 | 171 | 0.014% |
| 法国 | 147 | 0.012% |
| 新西兰 | 123 | 0.010% |
| 德国 | 106 | 0.009% |
| 毛里求斯 | 94 | 0.008% |
| 哈萨克斯坦 | 79 | 0.006% |
| 尼日利亚 | 72 | 0.006% |
| 意大利 | 58 | 0.004% |
| 斐济 | 49 | 0.004% |
| 阿尔及利亚 | 42 | 0.003% |
| 奥地利 | 41 | 0.003% |
| 瑞典 | 25 | 0.002% |
| 越南 | 23 | 0.001% |
| 泰国 | 22 | 0.001% |
| 马来西亚 | 22 | 0.001% |
| 俄罗斯 | 19 | 0.001% |
| 土耳其 | 15 | 0.001% |
| 毛里塔尼亚 | 14 | 0.001% |
| 阿根廷 | 8 | 0.000% |
| 西班牙 | 6 | 0.000% |
| 苏丹 | 6 | 0.000% |
| 以色列 | 6 | 0.000% |
| 沙特阿拉伯 | 5 | 0.000% |
| 印度 | 4 | 0.000% |
| 丹麦 | 3 | 0.000% |
| 秘鲁 | 3 | 0.000% |
| 立陶宛 | 3 | 0.000% |
| 柬埔寨 | 2 | 0.000% |
| 捷克 | 2 | 0.000% |
| 捷克共和国 | 2 | 0.000% |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 0.000% |
| 爱尔兰 | 2 | 0.000% |
| 安哥拉 | 2 | 0.000% |
| 印度尼西亚 | 2 | 0.000% |
| 塔里木 | 2 | 0.000% |
| 比利时 | 1 | 0.000% |
| 阿联酋 | 1 | 0.000% |
| 芬兰 | 1 | 0.000% |
| 马里 | 1 | 0.000% |
| 墨西哥 | 1 | 0.000% |
| 南非 | 1 | 0.000% |
| 国家 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 中国 | 202426 | 56.80% |
| 美国 | 71412 | 20.03% |
| 欧洲 | 65874 | 18.48% |
| 未知 | 14974 | 4.201% |
| 日本 | 386 | 0.108% |
| 澳大利亚 | 301 | 0.084% |
| 加拿大 | 283 | 0.079% |
| 英国 | 236 | 0.066% |
| 局域网 | 177 | 0.049% |
| 荷兰 | 62 | 0.017% |
| 法国 | 52 | 0.014% |
| 新西兰 | 46 | 0.012% |
| 尼日利亚 | 40 | 0.011% |
| 泰国 | 17 | 0.004% |
| 越南 | 13 | 0.003% |
| 德国 | 13 | 0.003% |
| 瑞典 | 9 | 0.002% |
| 阿尔及利亚 | 8 | 0.002% |
| 阿根廷 | 8 | 0.002% |
| 马来西亚 | 6 | 0.001% |
| 苏丹 | 6 | 0.001% |
| 意大利 | 6 | 0.001% |
| 沙特阿拉伯 | 5 | 0.001% |
| 印度 | 3 | 0.000% |
| 立陶宛 | 3 | 0.000% |
| 韩国 | 3 | 0.000% |
| 捷克共和国 | 2 | 0.000% |
| 以色列 | 2 | 0.000% |
| 墨西哥 | 1 | 0.000% |
| 南非 | 1 | 0.000% |
| 比利时 | 1 | 0.000% |
| 国家 | 访问量(PV) | 所占比例 |
| 中国 | 18383 | 54.36% |
| 欧洲 | 7875 | 23.28% |
| 美国 | 5947 | 17.58% |
| 未知 | 1367 | 4.042% |
| 局域网 | 87 | 0.257% |
| 日本 | 65 | 0.192% |
| 澳大利亚 | 49 | 0.144% |
| 加拿大 | 23 | 0.068% |
| 荷兰 | 10 | 0.029% |
| 法国 | 2 | 0.005% |
| 以色列 | 2 | 0.005% |
| 英国 | 2 | 0.005% |
| 德国 | 1 | 0.002% |
主办: 中国出版科学研究所 龙源期刊网
全球中文电子期刊协会
Copyright © 2007-2010 all rights reserved