
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《微电脑世界》 | 14 |
| 2 | ↑ | 《钱经》 | 14 |
| 3 | → | 《环球企业家》 | 11 |
| 4 | ↓ | 《看世界》 | 11 |
| 5 | ↑ | 《南风窗》 | 7 |
| 6 | ↑ | 《中国社区医师》 | 5 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《艺术空间》 | 1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《企业导报·上半月》 | 7 |
| 2 | ↑ | 《同行致富经》 | 3 |
| 3 | → | 《知识经济》 | 2 |
| 4 | ↑ | 《创新时代》 | 2 |
| 5 | → | 《房地产纵横》 | 1 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《风尚志·心灵美容志》 | 2 |
| 2 | → | 《消费》 | 1 |
| 3 | → | 《风尚志·质感达人志》 | 1 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↓ | 《航空知识》 | 4 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《独生子女》 | 2 |
| 2 | → | 《中外妇儿健康》 | 1 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《古今故事报·绿版》 | 8 |
| 2 | ↓ | 《古今故事报·蓝版》 | 2 |
| 3 | → | 《今古传奇·纪实版》 | 2 |
| 4 | → | 《陕北》 | 1 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《心理与健康》 | 15 |
| 2 | ↑ | 《中国保健》 | 4 |
| 3 | → | 《健康顾问》 | 1 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《海外文摘》 | 29 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《世界发明》 | 2 |
| 2 | → | 《中国科技纵横》 | 1 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《集邮》 | 8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《教师之友》 | 5 |
| 2 | ↑ | 《作文周刊(小学低年级版 | 4 |
| 3 | → | 《启蒙·多元智能数学游戏 | 1 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《中国社会科学》 | 3 |
| 2 | ↓ | 《环境科学研究》 | 1 |
| 3 | → | 《武汉理工大学学报》 | 1 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《中国运动医学杂志》 | 1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《南风窗》 | 132 |
| 2 | ↑ | 《钱经》 | 126 |
| 3 | ↑ | 《看世界》 | 100 |
| 4 | ↓ | 《环球企业家》 | 65 |
| 5 | ↓ | 《IT时代周刊》 | 33 |
| 6 | ↑ | 《中国社区医师》 | 26 |
| 7 | ↑ | 《微电脑世界》 | 22 |
| 8 | ↑ | 《龙源期刊网季度期刊服务 | 6 |
| 9 | ↓ | 《华声视点》 | 2 |
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《漂流瓶》 | 36 |
| 2 | ↑ | 《艺术空间》 | 9 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《企业导报·上半月》 | 35 |
| 2 | ↑ | 《同行致富经》 | 29 |
| 3 | ↑ | 《创新时代》 | 21 |
| 4 | → | 《房地产纵横》 | 12 |
| 5 | → | 《知识经济》 | 10 |
| 6 | → | 《国际经贸》 | 3 |
| 7 | → | 《竞赛画报》 | 2 |
| 8 | → | 《沿海经贸》 | 1 |
| 9 | ↓ | 《中国策划》 | 1 |
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《商务·旅游》 | 18 |
| 2 | ↑ | 《风尚志·质感达人志》 | 9 |
| 3 | ↓ | 《风尚志·心灵美容志》 | 5 |
| 4 | → | 《风尚志·风格品位志》 | 3 |
| 5 | → | 《消费》 | 2 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《航空知识》 | 76 |
| 2 | ↑ | 《计算机工程与应用》 | 6 |
| 3 | ↑ | 《互联网世界》 | 4 |
| 4 | → | 《通信产业报》 | 3 |
| 5 | → | 《新浪潮》 | 1 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《中外妇儿健康》 | 16 |
| 2 | → | 《独生子女》 | 5 |
| 3 | ↓ | 《父母必读·成功育儿家庭 | 4 |
| 4 | ↓ | 《好主妇》 | 1 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《古今故事报·绿版》 | 110 |
| 2 | ↑ | 《青年记者》 | 55 |
| 3 | ↓ | 《古今故事报·蓝版》 | 45 |
| 4 | ↓ | 《今古传奇·纪实版》 | 23 |
| 5 | ↓ | 《陕北》 | 3 |
| 6 | ↓ | 《周末文汇》 | 1 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↓ | 《中国保健》 | 86 |
| 2 | ↑ | 《心理与健康》 | 60 |
| 3 | ↓ | 《中国健康》 | 7 |
| 4 | → | 《健康顾问》 | 3 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《海外文摘》 | 199 |
| 2 | ↑ | 《敦煌诗刊》 | 21 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↓ | 《中国科技纵横》 | 21 |
| 2 | ↓ | 《航海》 | 19 |
| 3 | ↑ | 《世界发明》 | 4 |
| 4 | ↓ | 《大众汽车》 | 4 |
| 5 | ↓ | 《环球军事》 | 3 |
| 6 | ↑ | 《安徽农业》 | 2 |
| 7 | ↓ | 《知识就是力量》 | 1 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《集邮》 | 27 |
| 2 | ↓ | 《书法赏评》 | 2 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《作文周刊(小学低年级版 | 20 |
| 2 | ↑ | 《教师之友》 | 12 |
| 3 | → | 《启蒙·多元智能数学游戏 | 4 |
| 4 | ↓ | 《少年世界》 | 2 |
| 5 | → | 《花季雨季》 | 1 |
| 6 | ↓ | 《海外求学》 | 1 |
| 7 | → | 《先锋》 | 1 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↓ | 《科学通报》 | 6 |
| 2 | ↑ | 《环境科学研究》 | 5 |
| 3 | ↓ | 《中国社会科学》 | 5 |
| 4 | ↑ | 《武汉理工大学学报》 | 3 |
| 5 | → | 《中国魅力城市》 | 1 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《中国运动医学杂志》 | 8 |
| 2 | ↑ | 《电子医疗与健康》 | 6 |
| 3 | ↓ | 《中华老年医学杂志》 | 1 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《南风窗》 | 561 |
| 2 | ↑ | 《钱经》 | 458 |
| 3 | ↑ | 《看世界》 | 277 |
| 4 | ↑ | 《环球企业家》 | 267 |
| 5 | ↑ | 《IT时代周刊》 | 160 |
| 6 | ↑ | 《中国社区医师》 | 141 |
| 7 | ↑ | 《微电脑世界》 | 39 |
| 8 | → | 《龙源期刊网季度期刊服务 | 20 |
| 9 | → | 《华声视点》 | 8 |
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《漂流瓶》 | 51 |
| 2 | ↑ | 《艺术空间》 | 27 |
| 3 | ↑ | 《传奇天下》 | 3 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《同行致富经》 | 123 |
| 2 | ↑ | 《企业导报·上半月》 | 114 |
| 3 | ↑ | 《创新时代》 | 78 |
| 4 | ↑ | 《房地产纵横》 | 41 |
| 5 | → | 《中国策划》 | 22 |
| 6 | ↑ | 《知识经济》 | 19 |
| 7 | ↑ | 《国际经贸》 | 11 |
| 8 | → | 《重庆经济》 | 4 |
| 9 | → | 《沿海经贸》 | 4 |
| 10 | → | 《成功领导人》 | 4 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《风尚志·心灵美容志》 | 103 |
| 2 | ↑ | 《风尚志·风格品位志》 | 77 |
| 3 | ↑ | 《商务·旅游》 | 36 |
| 4 | ↑ | 《风尚志·质感达人志》 | 29 |
| 5 | ↑ | 《用卡时代》 | 10 |
| 6 | → | 《消费》 | 2 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《航空知识》 | 208 |
| 2 | ↑ | 《计算机工程与应用》 | 32 |
| 3 | → | 《通信产业报》 | 25 |
| 4 | → | 《互联网世界》 | 6 |
| 5 | → | 《新浪潮》 | 2 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《中外妇儿健康》 | 57 |
| 2 | → | 《好主妇》 | 10 |
| 3 | → | 《父母必读·成功育儿家庭 | 10 |
| 4 | → | 《独生子女》 | 5 |
| 5 | ↑ | 《亲子》 | 5 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《古今故事报·蓝版》 | 218 |
| 2 | ↑ | 《古今故事报·绿版》 | 212 |
| 3 | → | 《今古传奇·纪实版》 | 142 |
| 4 | ↑ | 《青年记者》 | 123 |
| 5 | ↑ | 《红岩春秋》 | 36 |
| 6 | ↑ | 《陕北》 | 19 |
| 7 | → | 《周末文汇》 | 18 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《中国保健》 | 377 |
| 2 | ↑ | 《心理与健康》 | 138 |
| 3 | ↑ | 《中国健康》 | 74 |
| 4 | ↑ | 《健康大视野》 | 55 |
| 5 | → | 《健康顾问》 | 6 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《海外文摘》 | 706 |
| 2 | ↑ | 《敦煌诗刊》 | 48 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《航海》 | 150 |
| 2 | ↑ | 《中国科技纵横》 | 96 |
| 3 | ↑ | 《环球军事》 | 31 |
| 4 | → | 《大众汽车》 | 21 |
| 5 | ↑ | 《知识就是力量》 | 10 |
| 6 | ↑ | 《世界发明》 | 9 |
| 7 | → | 《安徽农业》 | 5 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《探险》 | 1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《集邮》 | 71 |
| 2 | ↑ | 《书法赏评》 | 13 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《教师之友》 | 32 |
| 2 | → | 《作文周刊(小学低年级版 | 24 |
| 3 | → | 《少年世界》 | 7 |
| 4 | → | 《启蒙·多元智能数学游戏 | 5 |
| 5 | → | 《花季雨季》 | 5 |
| 6 | → | 《海外求学》 | 5 |
| 7 | → | 《先锋》 | 4 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | → | 《西城追忆》 | 2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《科学通报》 | 32 |
| 2 | ↑ | 《中国社会科学》 | 26 |
| 3 | → | 《武汉理工大学学报》 | 20 |
| 4 | → | 《环境科学研究》 | 14 |
| 5 | ↑ | 《中国魅力城市》 | 3 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 名次 | 趋势 | 期刊名称 | 访问量 |
| 1 | ↑ | 《中华老年医学杂志》 | 64 |
| 2 | → | 《中国运动医学杂志》 | 32 |
| 3 | → | 《电子医疗与健康》 | 12 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
主办: 中国出版科学研究所 龙源期刊网
全球中文电子期刊协会
Copyright © 2007-2010 all rights reserved